| 询价单号 | RA(略) | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-04-19T19:46:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2026-04-20T19:46:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 链轮组件 | SZ1103S(略) | 1.0 | 套 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 升降油缸 | (略) | 8.0 | 根 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 链轮轴组 G30×7 | TLZ-764.30.7C | 1.0 | 套 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 拨链器(机头) | 764DC1302 | 4.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 拨链器(机尾) | 764DC1302 | 4.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 护板 | 764(略) | 3.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| GL30×108 刮板 | (略)-1 | 30.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 哑铃销(机头) | SGZ764/630 | 15.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 哑铃销(机尾) | SGZ764/630 | 15.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 圆环链 | 30×108-C | 378.0 | 米 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 联接环 | (略)-7 | 40.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 销轨销 | (略)-6 | 90.0 | 个 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 |
询价条款
一、交货地址: (略) 泽州县山西煤 (略) (略)
二、保证金额度:0.0
三、商务条款:
四、技术条款:
见附件
五、注册资本必须大于等于(略)元